Agentes Libres
Jugador | Posición | Contrato | Precio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | POR | Sin Equipo | Gratis |
![]() ![]() | MD | Agente Libre | Gratis |
![]() ![]() | MCO | Sin Equipo | Gratis |
![]() ![]() | ED | Sin Equipo | Gratis |
![]() ![]() | DFC | Sin Equipo | Gratis |
![]() ![]() | MC | Sin Equipo | Gratis |
![]() ![]() | MD | Sin Equipo | Gratis |
![]() ![]() | MCO | Sin Equipo | Gratis |
![]() ![]() | LI | Sin Equipo | Gratis |
![]() ![]() | DFC | Sin Equipo | Gratis |
![]() ![]() | POR | Sin Equipo | Gratis |
![]() ![]() | DC | Sin Equipo | Gratis |
![]() ![]() | MCO, MVD | Sin Equipo | Gratis |
![]() ![]() | DFC | Sin Equipo | Gratis |
![]() ![]() | MVD | Agente Libre | Gratis |
![]() ![]() | DFC | Sin Equipo | Gratis |
![]() ![]() | MVD | Agente Libre | Gratis |
![]() ![]() | DC | Sin Equipo | Gratis |
![]() ![]() | DC | Sin Equipo | Gratis |
![]() ![]() | MCD | Sin Equipo | Gratis |
![]() ![]() | MCO | Sin Equipo | Gratis |
![]() ![]() | MCO | Sin Equipo | Gratis |
![]() ![]() | DFC | - | - |
![]() ![]() | DFC | Sin Equipo | Gratis |
![]() ![]() | DFC | Sin Equipo | Gratis |
![]() ![]() | DFC | Sin Equipo | Gratis |
![]() ![]() | MCD | - | - |
![]() ![]() | MCO | Sin Equipo | Gratis |
Jugadores Cedidos
Jugador | Club | Posición | Mercado | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | CD Badajoz | DC | 0 | 1a. Cedido | 1.000.000 |
![]() ![]() | SummirGaming | MCD | 0 | 1a. Cedido | 2.000.000 |
![]() ![]() | UDS Salamanca | MCO | 24 | 1a. Cedido | 2.000.000 |
![]() ![]() | UDS Salamanca | MI | 25 | 1a. Cedido | 2.000.000 |
![]() ![]() | Impact Game | POR | 33 | 1a. Cedido | 2.000.000 |
![]() ![]() | Nàstic eSports | MCO | 24 | 1a. Cedido | 2.000.000 |
![]() ![]() | eLeMeNtS FC | POR | 25 | 1a. Cedido | 1.000.000 |
![]() ![]() | Aveng3rs FC | POR | 13 | 1a. Cedido | 1.000.000 |
![]() ![]() | Cheroki bulls | EI | 5 | 1a. Cedido | 1.000.000 |
![]() ![]() | SummirGaming | DC | 18 | 1a. Cedido | 2.000.000 |
![]() ![]() | Linares | MI | 13 | 1a. Cedido | 2.000.000 |
![]() ![]() | Easy Play | DFC | 5 | 1a. Cedido | 2.000.000 |
![]() ![]() | Nàstic eSports | MCD | 10 | 1a. Cedido | 2.000.000 |
![]() ![]() | New Mambo | DC | 0 | 1a. Cedido | 1.000.000 |
![]() ![]() | Atlantics | DFC | 11 | 1a. Cedido | 1.000.000 |
![]() ![]() | Europa eSports | POR | 22 | 1a. Cedido | 2.000.000 |
![]() ![]() | Lynx4K | MCD | 3 | 1a. Cedido | 2.000.000 |
![]() ![]() | Wolves | ED | 16 | 1a. Cedido | 1.000.000 |
![]() ![]() | CD Badajoz | POR | 34 | 1a. Cedido | 1.000.000 |
![]() ![]() | Sabadell Eagles | DC | 5 | 1a. Cedido | 1.000.000 |
![]() ![]() | SummirGaming | DC | 15 | 1a. Cedido | 2.000.000 |
![]() ![]() | Aveng3rs FC | MCD | 2 | 1a. Cedido | 1.000.000 |
![]() ![]() | Europa eSports | DFC | 32 | 1a. Cedido | 1.000.000 |
![]() ![]() | CD Badajoz | MCO | 4 | 1a. Cedido | 1.000.000 |
![]() ![]() | Nàstic eSports | DC | 32 | 1a. Cedido | 2.000.000 |
![]() ![]() | CD Guijuelo | MVD | 1 | 1a. Cedido | 1.000.000 |
![]() ![]() | Atlantics | DC | 16 | 1a. Cedido | 1.000.000 |
![]() ![]() | Aveng3rs FC | DC | 1 | 1a. Cedido | 1.000.000 |
![]() ![]() | UDS Salamanca | MCD | 10 | 1a. Cedido | 2.000.000 |
![]() ![]() | Atlético Andalú | DFC | 7 | 1a. Cedido | 1.000.000 |
![]() ![]() | Atlantics | MD | 16 | 1a. Cedido | 2.000.000 |
![]() ![]() | Wamedos Gaming | MCD | 0 | 1a. Cedido | 1.000.000 |
![]() ![]() | Cadiz CF | DFC | 28 | 1a. Cedido | 1.000.000 |
![]() ![]() | Esencia CF | DFC | 19 | 1a. Cedido | 2.000.000 |
![]() ![]() | Atlético Andalú | MI | 28 | 1a. Cedido | 2.000.000 |
![]() ![]() | Impact Game | DC | 30 | 1a. Cedido | 2.000.000 |
![]() ![]() | UDS Salamanca | DFC | 27 | 1a. Cedido | 1.000.000 |
![]() ![]() | Wamedos Gaming | DFC | 20 | 1a. Cedido | 1.000.000 |
![]() ![]() | Atlético Andalú | DFC | 11 | 1a. Cedido | 1.000.000 |
![]() ![]() | New Mambo | MCD | 4 | 1a. Cedido | 2.000.000 |
![]() ![]() | Mav3ricks | MCD | 21 | 1a. Cedido | 2.000.000 |
![]() ![]() | Atlantics | MCD | 0 | 1a. Cedido | 1.000.000 |
![]() ![]() | Aveng3rs FC | MI | 0 | 1a. Cedido | 1.000.000 |
![]() ![]() | Impact Game | DFC | 31 | 1a. Cedido | 2.000.000 |
![]() ![]() | Murciélagos | MCO | 13 | 1a. Cedido | 1.000.000 |
![]() ![]() | Wamedos Gaming | MD | 28 | 1a. Cedido | 1.000.000 |
![]() ![]() | Wamedos Gaming | MI | 5 | 1a. Cedido | 2.000.000 |
![]() ![]() | CD Badajoz | LI | 1 | 1a. Cedido | 1.000.000 |
![]() ![]() | Xaxi FC | MCD | 30 | 1a. Cedido | 2.000.000 |
![]() ![]() | Nàstic eSports | DFC | 24 | 1a. Cedido | 2.000.000 |
![]() ![]() | Fc Returned | MCD | 17 | 1a. Cedido | 2.000.000 |
¿Cómo funciona el Mercado de Fichajes?
Preguntas y respuestas más frecuentes
Los equipos podrán fichar jugadores de la bolsa de agentes libres en cualquier momento. Para ello sólo deberán notificar a Agentes Libres VLG (@AgentesVLG) / Twitter a través de la cuenta oficial de Twitter del club.
Se considera un agente libre, aquellos jugadores que no estén registrados en la competición y cumplan los requisitos 1.1.1. Un jugador libre podrá fichar por cualquier equipo en cualquier momento de la temporada, para ello solo debe darse de alta en: https://vlgpro.com/agentes-libres/
Cualquier jugador inscrito en un club que después de 6 jornadas desde su fichaje no haya debutado en partido oficial con su equipo, podrá solicitar el cambio de estatus a Agente libre.
Un club decide dar la carta de libertad a otro jugador sin ánimo de lucrarse en un futuro por un traspaso. Suele ser la mejor opción para aquellos que realmente desean simplemente deshacerse del jugador o bien no tienen interés de sacar beneficio o esperar a final de temporada para hacer dicho trámite.
Un club decide ceder a un jugador que luego va a querer recuperar o posteriormente vender a final de temporada una vez se haya activado el mercado de traspasos. En la Temporada 2 los clubes dispondrán de capital y podrán ejercer dicha compra.